<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piłkarskie wiadomości</title>
	<atom:link href="http://pilkarskie.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pilkarskie.eu</link>
	<description>Serwis piłkarski</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2011 22:25:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Polska &#8211; Francja</title>
		<link>http://pilkarskie.eu/polska-francja/</link>
		<comments>http://pilkarskie.eu/polska-francja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 22:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Mecze Towarzyskie]]></category>
		<category><![CDATA[Francja]]></category>
		<category><![CDATA[mecz towarzyski]]></category>
		<category><![CDATA[Mierzejewski]]></category>
		<category><![CDATA[reprezentacja]]></category>
		<category><![CDATA[Szczęsny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskie.eu/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Na stadionie Legii wczoraj tj. 9 czerwca 2011r doszło do spotkania z Francuzami. Polska drużyna po ostatnim zwycięstwie nad rezerwami Argentyny (tamto zwycięstwo w praktyce pomogło nam w losowaniu eliminacji do Mś w Brazylii &#8211; utrzymaliśmy 4 koszyk a grozi nam już piąty). Ekipa F. Smudy w mojej ocenie rozegrała bardzo dobre spotkanie z Francją, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na stadionie Legii wczoraj tj. 9 czerwca 2011r doszło do spotkania z Francuzami. Polska drużyna po ostatnim zwycięstwie nad rezerwami Argentyny (tamto zwycięstwo w praktyce pomogło nam w losowaniu eliminacji do Mś w Brazylii &#8211; utrzymaliśmy 4 koszyk a grozi nam już piąty). Ekipa F. Smudy w mojej ocenie rozegrała bardzo dobre spotkanie z Francją, która tak jak my grała otwarty i ładny dla oka futbol.<span id="more-323"></span>Już w 12 minucie francuzi strzelili bramkę &#8211; właściwie to była bramka samobójcza T. Jodłowca, który niefortunnie interwenioweł po strzale francuskiego zawodnika z narożnika pola karnego. Jednak do tej 12 minuty Plsk drużna była groźniejsza i rozgrywała naprawdę ładne spotkanie. W mojej ocenie było to bardzo dobre spotkie mimo, że wynik już nie uległ zmianie do końca. Na pochwałę moim zdanie zasługuje cały zespół ale najbardziej Adrian Mierzejewski, który dwoił się i troił i nie bał się brać na siebie gry mimo, że występował przeciwko bardzo dobrym piłkarzom &#8211; ambicja godna pochwały.  W. Szczęsny w bramce też był pewny w swych interwencjach i przy kilku sytuacjach pokazał swoją klasę.</p>
<p>Polska 0-1 Francja</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilkarskie.eu/polska-francja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki 16 kolejki w Bundeslidze</title>
		<link>http://pilkarskie.eu/wyniki-16-kolejki-w-bundeslidze/</link>
		<comments>http://pilkarskie.eu/wyniki-16-kolejki-w-bundeslidze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 15:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Liga niemiecka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskie.eu/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Była to kolejka bez większych niespodzianek. Więc typerzy wzbogacili się o przysłowiowe parę groszy. Aż sześć bramek padło w konfrontacji pomiędzy HSV &#8211; Bayer. Dla kontrastu wynik bezbramkowy padł w meczu K&#8217;lautern vs Wolfsburg. Ponadto Dortmund zmierza po rekord ligi. Jeśli za tydzień znów zwycięży będzie najlepszą drużyną w Bundeslidze, która zgromadziła najwięcej punktów. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Była to kolejka bez większych niespodzianek. Więc typerzy wzbogacili się o przysłowiowe parę groszy. Aż sześć bramek padło w konfrontacji pomiędzy HSV &#8211; Bayer. Dla kontrastu wynik bezbramkowy padł w meczu K&#8217;lautern vs Wolfsburg. Ponadto Dortmund zmierza po rekord ligi. Jeśli za tydzień znów zwycięży będzie najlepszą drużyną w Bundeslidze, która zgromadziła najwięcej punktów. O to wyniki 16 kolejki:</p>
<p><span id="more-317"></span></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Hannover</td>
<td style="text-align: center;"><strong> 2:1</strong></td>
<td>Stuttgart</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Bayern</td>
<td style="text-align: center;"><strong>3 - 0</strong></td>
<td>St. Pauli</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>HSV</td>
<td style="text-align: center;"><strong>2 - 4</strong></td>
<td>Bayer</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>K&#8217;lautern</td>
<td style="text-align: center;"><strong>0 - 0</strong></td>
<td>Wolfsburg</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Koeln</td>
<td style="text-align: center;"><strong>1 - 0</strong></td>
<td>Eintracht</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Hoffenheim</td>
<td style="text-align: center;"><strong>1 - 1</strong></td>
<td>Nuernberg</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Dortmund</td>
<td style="text-align: center;"><strong>2 - 0</strong></td>
<td>Werder</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Freiburg</td>
<td style="text-align: center;"><strong>3 - 0</strong></td>
<td style="text-align: center;">M&#8217;gladbach</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Mainz</td>
<td style="text-align: center;"><strong>0 - 1</strong></td>
<td>Schalke</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilkarskie.eu/wyniki-16-kolejki-w-bundeslidze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polska zremisowała przegrany mecz</title>
		<link>http://pilkarskie.eu/polska-zremisowala-przegrany-mecz/</link>
		<comments>http://pilkarskie.eu/polska-zremisowala-przegrany-mecz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 13:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Mecze Towarzyskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskie.eu/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj o godzinie 20:30 odbył się towarzyski mecz pomiędzy Polska vs Bośnia i Hercegowina. Mecz okresami mógł się podobać kibicom&#8230; przed telewizorami, ponieważ trybuny były prawie puste.  Dystrybucja biletów nie była prowadzona na ten mecz, a na stadionie była kilkunastoosobowa grupa kibiców Polski. Tak jak w tytule, gdyby Polska wykorzystała wszystkie swoje okazje wynik byłby [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wczoraj o godzinie 20:30 odbył się towarzyski mecz pomiędzy Polska vs Bośnia i Hercegowina. Mecz okresami mógł się podobać kibicom&#8230; przed telewizorami, ponieważ trybuny były prawie puste.  Dystrybucja biletów nie była prowadzona na ten mecz, a na stadionie była kilkunastoosobowa grupa kibiców Polski.</p>
<p><span id="more-312"></span></p>
<p>Tak jak w tytule, gdyby Polska wykorzystała wszystkie swoje okazje wynik byłby hokejowy. Sam <strong>Kamil Grosicki</strong> pudłował na potęgę i po trzeciej stuprocentowej akcji przestałem liczyć. Wynik spotkania otworzył <strong>Paweł Brożek</strong>, który znalazł się we właściwym czasie, o właściwej porze. Z dystansu uderzył <strong>Rybuś,</strong> jednak nie czysto trafił w piłkę i ta trafiła pod nogi napastnika Białej Gwiazdy.  Później Polacy spuścili z tonu, czego efektem była bramka 1:1. Po dośrodkowaniu  z prawej flanki niepilnowany <strong>Muhamed Subašić </strong>zdobywa wyrównującą bramkę. W ostatniej akcji napastnik Jagielloni mógł dać prowadzenie, jednak zmarnował idealną okazję.</p>
<p>Drugą połowę dobrze rozpoczęli Polacy.  W 52 minucie <strong>Szymon Pawłowski </strong>popisał się świetnym zagraniem do wychodzącego na czystą pozycję Pawła Brożka. Napastnik pokonał lobem bramkarza BiH. Radość kibiców biało-czerwonych nie trwała długo. Już  w 55 minucie było 2:2. Kontrowersyjny karny wykorzystał <strong>Misimovic. </strong>Polacy mieli kilka dogodnych okazji do objęcia prowadzenia, jednak z całą stanowczością mogę stwierdzić, że nie był to dzień popularnego Grosika.</p>
<p>Myślę, że kilku zawodników wykorzystało swoje szanse. Mam tu na myśli na pewno<strong> Mierzejewskiego</strong>, Brożka i <strong>Sandomierskiego</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Kundu (Turcja), 10 grudnia 2010r.<br />
Bośnia i Hercegowina &#8211; Polska 2:2 (1:1)</strong><br />
<strong>0:1</strong> &#8211; Paweł Brożek 7`<br />
<strong>1:1</strong> - Subašić 23`<br />
<strong>1:2 </strong>- Paweł Brożek 52`<br />
<strong>2:2 </strong>- Misimović (k.) 55`</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilkarskie.eu/polska-zremisowala-przegrany-mecz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kadra Bośni i Hercegowiny i Polski</title>
		<link>http://pilkarskie.eu/kadra-bosni-i-hercegowiny-i-polski/</link>
		<comments>http://pilkarskie.eu/kadra-bosni-i-hercegowiny-i-polski/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 18:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Mecze Towarzyskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskie.eu/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Dziś o godzinie 20:30 dojdzie do pojedynku pomiędzy Polska vs Bośni i Hercegowiny. Obaj trenerzy mają do dyspzycji tylko krajowych zawodników.  O to kadry zawodników powołanych przez obu selekcjonerów: Kadra Bośni i Hercegowiny: 1. Ibrahim Šehić GK FK Željezničar 2. Asmir Avdukić GK FK Borac 3. Vule Trivunović DF FK Borac 4. Semir Kerla DF [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś o godzinie 20:30 dojdzie do pojedynku pomiędzy Polska vs Bośni i Hercegowiny. Obaj trenerzy mają do dyspzycji tylko krajowych zawodników.  O to kadry zawodników powołanych przez obu selekcjonerów:</p>
<p><span id="more-309"></span></p>
<p><strong>Kadra Bośni i Hercegowiny:</strong></p>
<p>1.	Ibrahim Šehić	GK	FK Željezničar<br />
2.	Asmir Avdukić	GK	FK Borac<br />
3.	Vule Trivunović	DF	FK Borac<br />
4.	Semir Kerla	DF	FK Željezničar<br />
5.	Velibor Vasilić	DF	FK Željezničar<br />
6.	Muhamed Subašić	DF	FK Olimpik<br />
7.	Josip Barišić	DF	NK Široki Brijeg<br />
8.	Boris Raspudić	MF	FK Borac<br />
9.	Adnan Zahirović	MF	NK Čelik<br />
10.	Kenan Handžić	MF	FK Sarajevo<br />
11.	Muhamed Džakmić	MF	FK Sarajevo<br />
12.	Dario Purić	MF	NK Čelik<br />
13.	Edin Višća	MF	FK Željezničar<br />
14.	Darko Maletić	MF	FK Borac<br />
15.	Đenaldin Hamzagić	MF	FK Sarajevo<br />
16.	Jure Ivanković	MF	NK Široki Brijeg<br />
17.	Zoran Kokot	MF	FK Slavija<br />
18.	Stevo Nikolić	FW	FK Borac<br />
19.	Adin Džafić	FW	NK Čelik</p>
<p><strong>Skład Polski:</strong></p>
<p><strong>Grzegorz Sandomierski – Hubert Wołąkiewicz, Tomasz Jodłowiec, Grzegorz Wojtowiak, Maciej Sadlok – Adrian Mierzejewski, Ariel Borysiuk, Dawid Plizga, Maciej Rybus – Kamil Grosicki, Paweł Brożek.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilkarskie.eu/kadra-bosni-i-hercegowiny-i-polski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kadra Chelsea FC na mecz z Olympique Marseille</title>
		<link>http://pilkarskie.eu/kadra-chelsea-fc-na-mecz-z-olympique-marseille/</link>
		<comments>http://pilkarskie.eu/kadra-chelsea-fc-na-mecz-z-olympique-marseille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 16:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Liga mistrzów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskie.eu/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Znamy kadrę The Blues na mecz z Marseille. Włoski trener zostawił sporą liczbę graczy w Anglii. Do Francji nie polecieli między innymi: Nicolas Anelka i Ashley Cole, Yury Zhirkov, Frank Lampard, Alex,Yossi Benayoun. Jak widać jest trochę osłabień. O to kadra, która będzie walczyła&#8230; W sumie o nic Chelsea: Cech (B), Turnbull (B), Hilario (B), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Znamy kadrę The Blues na mecz z Marseille. Włoski trener zostawił sporą liczbę graczy w Anglii. Do Francji nie polecieli między innymi: <strong>Nicolas Anelka i Ashley Cole, </strong><strong style="font-weight: bold;">Yury Zhirkov,</strong><strong> Frank Lampard, </strong><strong style="font-weight: bold;">Alex,</strong><strong style="font-weight: bold;">Yossi Benayoun. </strong>Jak widać jest trochę osłabień. O to kadra, która będzie walczyła&#8230; W sumie o nic <img src='http://pilkarskie.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span id="more-306"></span></p>
<p><strong>Chelsea:</strong></p>
<p><strong> </strong> Cech (B), Turnbull (B), Hilario (B), Ivanovic, Bosingwa, Ferreira, Terry, Van Aanholt, Clifford, Essien, Ramires, Mikel, Malouda, Bruma, McEachran, Sala, Kakuta, Drogba, Kalou, Sturridge</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilkarskie.eu/kadra-chelsea-fc-na-mecz-z-olympique-marseille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kadra Sporting Braga na mecz z Shakhtar Donetsk</title>
		<link>http://pilkarskie.eu/kadra-sporting-braga-na-mecz-z-shakhtar-donetsk/</link>
		<comments>http://pilkarskie.eu/kadra-sporting-braga-na-mecz-z-shakhtar-donetsk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 16:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Liga mistrzów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskie.eu/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Znamy kadrę Bragi na to spotkanie. Zespół z Portugalii nie jest bez szans w awansie do kolejnej rundy. podstawowym warunkiem jest wygrana na Ukrainie. Czy to się uda? Przekonamy się o 20:45. O to kadra na ten mecz: Bramkarze: Artur, Cristiano, Felipe. Obrońcy: Rodríguez, Moisés, Miguel Garcia, Leo Fortunato, Silva, Capella. Pomocnicy: Mossoro, Aguiar Luis, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Znamy kadrę Bragi na to spotkanie. Zespół z Portugalii nie jest bez szans w awansie do kolejnej rundy. podstawowym warunkiem jest wygrana na Ukrainie. Czy to się uda? Przekonamy się o 20:45. O to kadra na ten mecz:</p>
<p><span id="more-303"></span></p>
<p><strong><span><span>Bramkarze:</span></span></strong><span><span> Artur, Cristiano, Felipe.</span></span></p>
<p><span></span><br />
<strong><span><span>Obrońcy:</span></span></strong><span><span> Rodríguez, Moisés, Miguel Garcia, Leo Fortunato, Silva, Capella.</span></span></p>
<p><span></span><br />
<strong><span><span>Pomocnicy:</span></span></strong><span><span> Mossoro, Aguiar Luis, Andrés Madryt, Leandro Salino, Alan, Hugo Viana, Vandine.</span></span></p>
<p><span></span><br />
<strong><span><span>Napastnicy:</span></span></strong><span><span> Paulo Cesar, Helder Barbosa, Lima, Elton, Mateus.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilkarskie.eu/kadra-sporting-braga-na-mecz-z-shakhtar-donetsk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kadra Interu na mecz z Werderem</title>
		<link>http://pilkarskie.eu/kadra-interu-na-mecz-z-werderem/</link>
		<comments>http://pilkarskie.eu/kadra-interu-na-mecz-z-werderem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 17:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Liga mistrzów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskie.eu/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Benitez podał &#8222;dziewiętnastkę&#8221; meczową.  Głównymi brakami są trzej podstawowi gracze. Dziś nie zobaczymy:  Lucio, Stankovica i Sneijdera. Brazylijczyk jest chory, a dwóch pozostałych narzeka na przemęczenie. Jak Hiszpan załatał dziury? O to kadra na dzisiejsze spotkanie: Bramkarze: 12 Luca Castellazzi, 21 Paolo Orlandoni, 92 Alberto Gallinetta; Obrońcy: 2 Ivan Cordoba, 4 Javier Zanetti, 23 Marco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Benitez</strong> podał &#8222;dziewiętnastkę&#8221; meczową.  Głównymi brakami są trzej podstawowi gracze. Dziś nie zobaczymy:  <strong>Lucio, Stankovica i Sneijdera. </strong>Brazylijczyk jest chory, a dwóch pozostałych narzeka na przemęczenie. Jak Hiszpan załatał dziury? O to kadra na dzisiejsze spotkanie:</p>
<p><span id="more-300"></span></p>
<p><strong>Bramkarze:</strong> 12 Luca Castellazzi, 21 Paolo Orlandoni, 92 Alberto Gallinetta;</p>
<p><strong>Obrońcy:</strong> 2 Ivan Cordoba, 4 Javier Zanetti, 23 Marco Materazzi, 34 Cristiano Biraghi, 39 Davide Santon, 57 Felice Natalino;</p>
<p><strong>Pomocnicy:</strong> 8 Thiago Motta, 11 Sulley Muntari, 17 MacDonald Mariga, 19 Esteban Cambiasso, 40 Obiora Nwankwo, 48 Lorenzo Crisetig;</p>
<p><strong>Napastnicy:</strong> 9 Samuel Eto\&#8217;o, 27 Goran Pandev, 54 Simone Dell\&#8217;Agnello, 88 Jonathan Biabiany&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilkarskie.eu/kadra-interu-na-mecz-z-werderem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kadra Valenci na mecz z Man Utd</title>
		<link>http://pilkarskie.eu/kadra-valenci-na-mecz-z-man-utd/</link>
		<comments>http://pilkarskie.eu/kadra-valenci-na-mecz-z-man-utd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 17:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Liga mistrzów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskie.eu/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Unai Emery ogłosił kadrę, która uda się na mecz z Czerwonymi Diabłami. Wśród powołanych znalazło się, aż trzech bramkarzy. Kibice mają pretensje o brak miejsca w kadrze dla Joaquína. Trener jednak twierdzi, że nie może przemęczać swojej gwiazdy. O to kadra na dzisiejsze spotkanie: Valencia: Bramkarze: César, Guaita, Javi Obrońcy: Miguel, Ricardo Costa, Maduro, Dealbert, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Unai Emery </strong>ogłosił kadrę, która uda się na mecz z Czerwonymi Diabłami. Wśród powołanych znalazło się, aż trzech bramkarzy. Kibice mają pretensje o brak miejsca w kadrze dla <strong>Joaquína. </strong>Trener jednak twierdzi, że nie może przemęczać swojej gwiazdy. O to kadra na dzisiejsze spotkanie:</p>
<p><span id="more-297"></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Valencia: </strong></p>
<p><strong>Bramkarze</strong>: César, Guaita, Javi</p>
<p><strong>Obrońcy</strong>: Miguel, Ricardo Costa, Maduro, Dealbert, Mathieu, Jordi Alba</p>
<p><strong>Pomocnicy</strong>: Albelda, Éver, Tino Costa, Feghouli, Pablo, Mata, Isco</p>
<p><strong>Napastnicy</strong>: Domínguez, Soldado, Aduriz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilkarskie.eu/kadra-valenci-na-mecz-z-man-utd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kadra Barcelony na mecz z Rubinem Kazan</title>
		<link>http://pilkarskie.eu/kadra-barcelony-na-mecz-z-rubinem-kazan/</link>
		<comments>http://pilkarskie.eu/kadra-barcelony-na-mecz-z-rubinem-kazan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 17:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Liga mistrzów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskie.eu/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona zapewniła sobie awans do następnej rundy. W związku z tym Guardiola dał odpocząć kilku podstawowym zawodnikom. Dziś na pewno nie zobaczymy:  Keita P, Alves O , Villa N , Pedro N , Xavi P . Trener w miejsce ich powołał wychowanków, jakich? O to kadra Barcelony: Barcelona: Valdés, Pinto, Piqué, Puyol, Iniesta, Bojan, Messi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barcelona zapewniła sobie awans do następnej rundy. W związku z tym <strong>Guardiola</strong> dał odpocząć kilku podstawowym zawodnikom. Dziś na pewno nie zobaczymy:  <strong>Keita P, Alves O , Villa N , Pedro N , Xavi P</strong> . Trener w miejsce ich powołał wychowanków, jakich? O to kadra Barcelony:</p>
<p><span id="more-294"></span></p>
<p><strong>Barcelona: </strong> Valdés, Pinto, Piqué, Puyol, Iniesta, Bojan, Messi, Jeffren, Mascherano, Sergio, Maxwell, Adriano, Abidal, Thiago, Fontàs, Bartra, Víctor Vázquez i Jonathan dos Santos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilkarskie.eu/kadra-barcelony-na-mecz-z-rubinem-kazan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kadra Hercules CF na mecz z  Deportivo La Coruna</title>
		<link>http://pilkarskie.eu/kadra-hercules-cf-na-mecz-z-deportivo-la-coruna/</link>
		<comments>http://pilkarskie.eu/kadra-hercules-cf-na-mecz-z-deportivo-la-coruna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 16:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Liga hiszpańska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilkarskie.eu/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Trener gości podał nam kadrę na to spotkanie. Nie wiadomo , czy zagrają Calatayud i Royston Drenthe. Reszta piłkarzy jest sprawna i będą brani pod uwagę przy ustalaniu składu. O kim mowa? O to kadra na dzisiejsze spotkanie: Hercules: Calatayud, Unai Alba, Velhtuizen (goalkeepers); David Cortés, Pamarot, Sergio Rodríguez ‘Rodri’, Abraham Paz, Peña (defenders); Matías [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trener gości podał nam kadrę na to spotkanie. Nie wiadomo , czy zagrają<strong> Calatayud</strong> i <strong>Royston Drenthe</strong>. Reszta piłkarzy jest sprawna i będą brani pod uwagę przy ustalaniu składu. O kim mowa? O to kadra na dzisiejsze spotkanie:</p>
<p><span id="more-289"></span></p>
<p><strong>Hercules:</strong> Calatayud, Unai Alba, Velhtuizen (goalkeepers); David Cortés, Pamarot, Sergio Rodríguez ‘Rodri’, Abraham Paz, Peña (defenders); Matías Fritzier, Sendoa Agirre, Abel Aguilar, Drenthe, Tiago Gomes, Cristian Hidalgo (midfielders); Tote, Kiko Femenía, Nelson Valdez, Portillo and Trezeguet (strikers).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilkarskie.eu/kadra-hercules-cf-na-mecz-z-deportivo-la-coruna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

